- Entrenador: Ramon Linares
- Plantilla formada per:
Veterans Pansios
# | Jugador | Equip |
---|---|---|
2 | Manel Xiva i Rivas | C.V. Arenys (Veterans Pansios) |
3 | Carmen Antequera Cortés | C.V. Arenys (Veterans Pansios) |
4 | Joaquim Badia Rodríguez | C.V. Arenys (Veterans Pansios) |
5 | Laura Peña Parra | C.V. Arenys (Veterans Pansios) |
6 | Albert Ferran Riera | C.V. Arenys (Veterans Pansios) |
7 | Miquel Màrtir Caixas | C.V. Arenys (Veterans Pansios) |
8 | Mercè Rodríguez Moreno | C.V. Arenys (Veterans Pansios) |
11 | Joan Ramon Dalmau Santos | C.V. Arenys (Veterans Pansios) |
13 | Rafel Fabré Pruna | C.V. Arenys (Veterans Pansios) |
14 | Tamara Alfaro Sánchez | C.V. Arenys (Veterans Pansios) |
15 | Miquel Vayà Vilaplana | C.V. Arenys (Veterans Pansios) |
16 | Katy Martín Zamora | C.V. Arenys (Veterans Pansios) |
17 | Vanesa González Díaz | C.V. Arenys (Veterans Pansios) |
18 | Rut Gómez Ferran | C.V. Arenys (Veterans Pansios) |
Veterans pansios
Pos | Equip | Pts | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.V. Vall d’Hebron Veterans | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
2 | A.E.C. Vallbona Veterans | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2 | C.N. Sabadell Veterans | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | C.V. Arenys (Veterans Pansios) | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 |
2 | C.V. Sant Esteve B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | C.V.P. Canelluns | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2 | C.V.P. Dilluncres | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |