Una nova experiència per a nous jugadors veterans, exjugadors i jugadors per primera vegada , que volen fer esport d’equip, passar una bona estona i per què no , aprendre a jugar al voleibol.
El seu objectiu és passar-s’ho molt bé practicant esport amb un ambient únic i divers
Es l’única categoria que és mixte i aixó dóna una perspectiva molt diferent envers les altres.
Entrenador: Ramon Linares
Jugadors / es:
2. Manel Xiva i Ribas | 3. Carmen Antequera Cortés | 4. Joaquim Badia Rodríguez |
5. Laura Peña Parra | 6. Albert Ferran Riera | 7. Miquel Màrtir Caixas |
8. Mercè Rodríguez Moreno | 9. Laura Laplana Torres | 10. Salvador Clofent Rosique |
11. Joan Ramon Dalmau Santos | 12. Joan Marc Juncà Llauradó | 13. Rafel Fabre Pruna |
14. Tamara Alfaro Sánchez | 15. Miquel Vayà Vilaplana | 16. Katy Martín Zamora |
17. Vanesa Díaz González | 18. Rut Gómez Ferran |
CALENDARI:
2a VOLTA:
JORN | EQUIP LOCAL | EQUIP VISITANT | DATA | HORA | RESULTAT |
1 | MARÍTIM | PANSIOS ARENYS | 27/03/15 | 21:30 | 3-0 |
2 | C.P.V. DILLUNS | PANSIOS ARENYS | 11/04/15 | 15:30 | 3-0 |
3 | PANSIOS ARENYS | VALL D’HEBRON | 19/05/15 | 20:00 | 3-2 |
4 | C.P.V. DIMECRES | PANSIOS ARENYS | 24/05/15 | 09:30 | 3-0 |
5 | PANSIOS ARENYS | A.V. SINERA | 31/05/15 | 09:00 | 3-1 |
CLASSIFICACIÓ:
EQUIP | PJ | PG | PP | NP | SF | SC | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍTIM | 5 | ||||||||
2 | C.P.V. DIMECRES | 5 | ||||||||
3 | C.P.V. DILLUNS | 5 | ||||||||
4 | PANSIOS ARENYS | 5 | ||||||||
5 | VALL D’HEBRON | 5 | ||||||||
6 | A.V. SINERA | 5 |
1a VOLTA:
JORN | EQUIP LOCAL | EQUIP VISITANT | DATA | HORA | RESULTAT |
1 | PANSIOS ARENYS | C.V. MARTORELL | 3-1 | ||
2 | C.P.V. DILLUNCRES | PANSIOS ARENYS | 0-3 | ||
3 | PANSIOS ARENYS | VALL D’HEBRON | 0-3 | ||
4 | PANSIOS ARENYS | EDUVOLEI | 3-2 | ||
5 | A.E.C. VALLBONA | PANSIOS ARENYS | 3-1 |
CLASSIFICACIÓ:
EQUIP | PJ | PG | PP | NP | SF | SC | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALL D’HEBRON | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 375 | 254 | 15 |
2 | PANSIOS ARENYS | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 409 | 367 | 11 |
3 | EDUVOLEI | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 430 | 452 | 8 |
4 | C.V. MARTORELL | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 384 | 460 | 5 |
5 | A.E.C. VALLBONA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 | 401 | 418 | 4 |
6 | C.P.V. DILLUNCRES | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 403 | 457 | 2 |