- Entrenador: Alejandro Varese
- Plantilla formada per 11 jugadors
DANI BELDA | JORDI BELDA | |
GERARD DALMAU | ÀLEX FERRAN | |
JONATAN TORREBLANCA | ||
CALENDARI:
1a VOLTA:
JORN | EQUIP LOCAL | EQUIP VISITANT | DATA | HORA | RESULTAT |
FEBRER | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
MARÇ | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 |
CLASSIFICACIÓ:
EQUIP | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
2a VOLTA:
JORN | EQUIP LOCAL | EQUIP VISITANT | DATA | HORA | RESULTAT |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 |
CLASSIFICACIÓ:
EQUIP | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 |