- Entrenador: Gustavo Kunda
- Plantilla formada per 9 jugadores:
JANA AGUILAR | IRENE BARÀ | LAURA BUJÁN |
MARINA GARCÍA | IRENE NADAL | OLGA PIÑA |
BERTA QUEVEDO | HELENA SOLER | EMMA TORRENTÓ |
CALENDARI:
2a VOLTA:
JORN | EQUIP LOCAL | EQUIP VISITANT | DATA | HORA | RESULTAT |
FEBRER | |||||
1 | C.V. ARENYS | C.V. SALOU | 05/02/17 | 09:0 | 0-3 |
2 | C.V. ESPLUGUES B | C.V. ARENYS | 11/02/17 | 19:30 | 3-1 |
3 | C.V. ARENYS | AEE INSTITUT MONTSERRAT A | 18/02/17 | 10:45 | 1-3 |
4 | C.V. VILAFRANCA VERD | C.V. ARENYS | 25/02/17 | 10:00 | 1-3 |
MARÇ | |||||
5 | C.V. ARENYS | DSV SANT CUGAT NEGRE | 04/03/17 | 12:30 | 3-2 |
6 | C.V. ARENYS | DSV SANT CUGAT VERMELL | 11/03/17 | 12:30 | 1-3 |
7 | CECELL LLEIDA B | C.V. ARENYS | 18/03/17 | 12:00 | 0-3 |
8 | C.V. SALOU | C.V. ARENYS | 25/03/17 | 17:45 | 3-1 |
ABRIL | |||||
9 | C.V. ARENYS | C.V. ESPLUGUES B | 02/04/17 | 3-0 | |
10 | AEE INSTITUT MONTSERRAT A | C.V. ARENYS | 09/04/17 | 0-3 | |
11 | C.V. ARENYS | C.V. VILAFRANCA VERD | 23/04/17 | 0-3 | |
12 | DSV SANT CUGAT NEGRE | C.V. ARENYS | 30/04/17 | 3-2 | |
MAIG | |||||
13 | DSV SANT CUGAT VERMELL | C.V. ARENYS | 07/05/17 | 3-1 | |
14 | C.V. ARENYS | CECELL LLEIDA B | 14/05/17 | 3-0 |
CLASSIFICACIÓ:
EQUIP | PJ | PG | PP | NP | PS | SF | SC | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.V. SALOU | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 37 | 16 | 1237 | 1093 | 32 |
2 | C.V. ESPLUGUES B | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 37 | 25 | 1348 | 1316 | 30 |
3 | D.S.V. SANT CUGAT VERMELL | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 | 26 | 1306 | 1212 | 25 |
4 | C.V. VILAFRANCA VERD | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 26 | 1207 | 1211 | 23 |
5 | A.E.E. INSTITUT MONTSERRAT A | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1232 | 1260 | 21 |
6 | C.V. ARENYS | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 25 | 27 | 1163 | 1150 | 18 |
7 | D.S.V. SANT CUGAT NEGRE | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 23 | 38 | 1293 | 1372 | 12 |
8 | CECELL LEIDA B | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 39 | 1066 | 1238 | 7 |
1a VOLTA:
JORN | EQUIP LOCAL | EQUIP VISITANT | DATA | HORA | RESULTAT |
SETEMBRE | |||||
1 | C.V. MATARÓ | C.V. ARENYS | 24/09/16 | 11:45 | 3-2 |
OCTUBRE | |||||
2 | C.V. ARENYS | C.V. EDUVÒLEI AMETLLA | 01/10/16 | 12:30 | 3-0 |
3 | C.V. JOVES CALDES | C.V. ARENYS | 08/10/16 | 18:00 | 1-3 |
4 | C.V. ARENYS | AEC VALLBONA GRANOLLERS E | 15/10/16 | 12:30 | 3-0 |
5 | VÒLEI VILASSAR B | C.V. ARENYS | 22/10/16 | 11:30 | 0-3 |
NOVEMBRE | |||||
6 | VÒLEI SANT CELONI | C.V. ARENYS | 06/11/16 | 11:45 | 0-3 |
7 | C.V. ARENYS | C.V. PREMIÀ DE DALT B | 12/11/16 | 10:45 | 3-1 |
8 | C.V. ARENYS | C.V. MATARÓ | 19/11/16 | 12:30 | 1-3 |
9 | C.E. EDUVÒLEI AMETLLA | C.V. ARENYS | 26/11/16 | 18:45 | 1-3 |
DESEMBRE | |||||
10 | C.V. ARENYS | C.V. JOVES CALDES | 03/12/16 | 12:30 | 3-0 |
11 | AEC VALLBONA GRANOLLERS E | C.V. ARENYS | 17/12/16 | 10:45 | 0-3 |
GENER | |||||
12 | C.V. ARENYS | VÒLEI VILASSAR B | 07/01/17 | 11:45 | 3-0 |
13 | C.V. ARENYS | VÒLEI SANT CELONI | 14/01/17 | 12:30 | 3-0 |
14 | C.V. PREMIÀ DALT B | C.V. ARENYS | 22/01/17 | 11:45 | 0-3 |
CLASSIFICACIÓ:
EQUIP | PJ | PG | PP | NP | PS | SF | SC | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.V. MATARÓ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 1221 | 945 | 39 |
2 | C.V. ARENYS | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 39 | 9 | 1144 | 918 | 37 |
3 | VÒLEI VILASSAR B | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 30 | 20 | 1151 | 1037 | 27 |
4 | C.V. JOVES CALDES | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 30 | 1212 | 1220 | 20 |
5 | C.E. EDUVÒLEI AMETLLA | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 23 | 32 | 1153 | 1234 | 15 |
6 | C.V. PREMIÀ DE DALT B | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 19 | 33 | 1043 | 1160 | 14 |
7 | AEC VALLBONA GRANOLLERS E | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 16 | 35 | 1025 | 1190 | 11 |
VÒLEI SANT CELONI | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 40 | 1016 | 1261 | 5 |