- Entrenadora: Àlex Ferran i Carla Visciglia
- Plantilla formada per 9 jugadores:
CRISTINA CAMPENY | AINA ESTRADA | DANIELA GALLEGO |
JANA GARCÍA | JANA JORDANA | JANA MÀRTIR |
SARA ROVIRA | SÍLVIA ROVIRA | IRENE VILA |
CALENDARI:
2a VOLTA:
JORN | EQUIP LOCAL | EQUIP VISITANT | DATA | HORA | RESULTAT |
1 | C.V. TORELLÓ A | C.V. ARENYS | 08/01/17 | 10:00 | 3-1 |
2 | C.V. ARENYS | C.V. OLOT B | 15/01/17 | 11:45 | 3-0 |
3 | AEE JAUME CALLÍS | C.V. ARENYS | 21/01/17 | 10:00 | 3-1 |
4 | C.V. ARENYS | CV PREMIÀ DE DALT INFANTIL AG | 28/01/17 | 10:45 | 0-3 |
5 | C.E. EDUVÒLEI AMETLLA | C.V. ARENYS | 04/02/17 | 18:00 | 1-3 |
6 | C.V. ARENYS | AEC VALLBONA GRANOLLERS C | 11/02/17 | 09:00 | 3-2 |
7 | C.V. SANT QUIRZE | C.V. ARENYS | 18/02/17 | 09:00 | 3-0 |
8 | Descansa | C.V. ARENYS | 26/02/17 | ——— | |
9 | C.V. ARENYS | C.V. LLORET B | 04/03/17 | 09:00 | 3-0 |
10 | CV AVAP GIRONA | C.V. ARENYS | 11/03/17 | 10:00 | 3-1 |
11 | C.V. ARENYS | VÒLEI SANT FRUITÓS | 18/03/17 | 12:30 | 3-0 |
12 | C.V. ARENYS | CV TORELLÓ A | 26/03/17 | 1-3 | |
13 | CV OLOT B | C.V. ARENYS | 02/04/17 | 3-0 | |
14 | C.V. ARENYS | AEE JAUME CALLÍS | 09/04/17 | 0-3 | |
15 | CV PREMIÀ DE DALT INFANTIL AG | C.V. ARENYS | 23/04/17 | 3-0 | |
16 | C.V. ARENYS | CE EDUVÒLEI AMETLLA | 30/04/17 | 1-3 | |
17 | AEC VALLBONA GRANOLLERS C | C.V. ARENYS | 07/05/17 | 3-1 | |
18 | C.V. ARENYS | CV SANT QUIRZE | 14/05/17 | 0-3 | |
19 | C.V. ARENYS | Descansa | 21/05/17 | —— | |
20 | CV LLORET B | C.V. ARENYS | 28/05/17 | 3-1 | |
21 | C.V. ARENYS | CV AVAP GIRONA | 04/06/17 | 3-2 | |
22 | VÒLEI SANT FRUITÓS | C.V. ARENYS | 11/06/17 | 1-3 |
CLASSIFICACIÓ:
EQUIP | PJ | PG | PP | NP | PS | SF | SC | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.V. SANT QUIRZE | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 1587 | 951 | 60 |
2 | AEE JAUME CALLÍS | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 54 | 17 | 1634 | 1233 | 54 |
3 | C.V. PREMIÀ DE DALT INFANTIL AG | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 47 | 28 | 1620 | 1456 | 50 |
4 | C.V. TORELLÓ A | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 46 | 27 | 1622 | 1429 | 46 |
5 | C.V. OLOT B | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 36 | 38 | 1456 | 1596 | 42 |
6 | C.V. AVAP GIRONA | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 39 | 38 | 1655 | 1596 | 38 |
7 | C.V. ARENYS BLANC | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 28 | 45 | 1449 | 1609 | 34 |
8 | C.V. LLORET B | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 28 | 47 | 1470 | 1674 | 34 |
9 | AEC VALLBONA GRANOLLERS C | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1476 | 1646 | 31 |
10 | VÒLEI SANT FRUITÓS | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 15 | 53 | 1169 | 1574 | 25 |
11 | C.E. EDUVÒLEI L’AMETLLA | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 17 | 58 | 1350 | 1724 | 22 |
1a VOLTA:
JORN | EQUIP LOCAL | EQUIP VISITANT | DATA | HORA | RESULTAT |
OCTUBRE | |||||
1 | VOLEIBOL SANT FRUITÓS | C.V. ARENYS BLANC | 01/10/16 | 11:30 | 1-3 |
2 | C.V. ARENYS BLANC | DSV C.V SANT CUGAT NEGRE | 08/10/16 | 10.00 | 0-3 |
3 | C.E. CLAVER A | C.V. ARENYS BLANC | 16/10/16 | 13:00 | 3-0 |
4 | C.V. ARENYS BLANC | C.E. CLAVER B | 22/10/16 | 11:45 | 0-3 |
5 | C.N. SABADELL B | C.V. ARENYS BLANC | 30/10/16 | 10:45 | 3-1 |
NOVEMBRE | |||||
6 | C.V. ARENYS BLANC | C.V. BEGUES VERD | 05/11/16 | 10:00 | 3-2 |
7 | CECELL LLEIDA B | C.V. ARENYS BLANC | 13/11/16 | 11:15 | 3-0 |
8 | C.V. BARBERÀ | C.V. ARENYS BLANC | 20/11/16 | 10:00 | 3-1 |
9 | C.V. ARENYS BLANC | C.V. ESPLUGUES LES MORERES | 26/11/16 | 09:00 | 0-3 |
DESEMBRE | |||||
10 | CVB BARÇA PRO | C.V. ARENYS BLANC | 03/12/16 | 16:00 | 3-0 |
11 | C.V. ARENYS BLANC | AEE INSTITUT MONTSERRAT | 17/12/16 | 09:00 | 0-3 |
CLASSIFICACIÓ:
EQUIP | PJ | PG | PP | NP | PS | SF | SC | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV CV SANT CUGAT NEGRE | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 866 | 555 | 31 |
2 | C.E. CLAVER A | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7 | 925 | 594 | 31 |
3 | AEE INSTITUT MONTSERRAT | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 857 | 568 | 30 |
4 | CECELL LLEIDA B | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 26 | 14 | 885 | 750 | 26 |
5 | C.E. CLAVER B | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 26 | 16 | 925 | 828 | 25 |
6 | C.V.B. BARÇA PRO | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 17 | 24 | 780 | 866 | 18 |
7 | CV ESPLUGUES LES MORERES | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 20 | 23 | 850 | 839 | 16 |
8 | C.V. BARBERÀ | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | 21 | 810 | 860 | 15 |
9 | C.N. SABADELL B | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 13 | 26 | 695 | 847 | 15 |
10 | C.V. ARENYS BLANC | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 30 | 657 | 886 | 13 |
11 | VOLEIBOL SANT FRUITÓS | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 32 | 514 | 881 | 13 |
12 | C.V. BEGUES VERD | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 33 | 687 | 977 | 3 |