- Entrenador:
- Plantilla formada per jugadors
CALENDARI:
1a VOLTA:
JORN | EQUIP LOCAL | EQUIP VISITANT | DATA | HORA | RESULTAT |
FEBRER | |||||
CLASSIFICACIÓ:
EQUIP | PJ | PG | PP | NP | PS | SF | SC | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |
2a VOLTA:
JORN | EQUIP LOCAL | EQUIP VISITANT | DATA | HORA | RESULTAT |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 |
CLASSIFICACIÓ:
EQUIP | PJ | PG | PP | NP | PS | SF | SC | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |