- Entrenador: Gustavo Kunda
- Plantilla formada per jugadores:
JANA AGUILAR | AINA GARCÍA | JANINA ESPINOSA |
MARIA FERRAN | MARIA FITÓ | MARINA GARCÍA |
NEUS JULIÁN | MARIA MARTÍNEZ | OLGA PIÑA |
CARLOTA ROMAN |
CALENDARI:
2a VOLTA:
JORN | EQUIP LOCAL | EQUIP VISITANT | DATA | HORA | RESULTAT |
GENER | |||||
1 | C.V ARENYS | VOLEIBOL SANT JUST | 23/01/16 | 13:00 | 3-2 |
2 | A.E. CARLES VALLBONA GRANOLLERS | C.V ARENYS | 30/01/16 | 12:30 | 3-0 |
FEBRER | |||||
3 | C.V ARENYS | VÒLEI SANT ESTEVE | 06/02/16 | 10.00 | 1-3 |
4 | C.V ARENYS | C.V. MATARÓ | 13/02/16 | 10:45 | 3-1 |
5 | C.E.V. L’HOSPITALET | C.V ARENYS | 21/02/15 | 10:45 | 3-0 |
6 | C.V ARENYS | CECELL LLEIDA | 28/02/16 | 13:30 | 0-3 |
MARÇ | |||||
7 | C.N. SABADELL | C.V ARENYS | 05/03/16 | 12:30 | 3-0 |
8 | C.V ARENYS | VÒLEI RUBÍ | 12/03/16 | 10:00 | 1-3 |
9 | C.V. VILADECANS UNILEVERS | C.V ARENYS | 19/03/16 | 19:15 | 3-0 |
ABRIL | |||||
10 | VOLEIBOL SANT JUST | C.V ARENYS | 09/04/16 | 17:00 | 3-0 |
11 | C.V ARENYS | A.E. CARLES VALLBONA GRANOLLERS | 16/04/16 | 10:45 | 0-3 |
12 | VÒLEI SANT ESTEVE | C.V ARENYS | 24/04/16 | 12:00 | 3-0 |
13 | C.V. MATARÓ | C.V ARENYS | 30/04/16 | 16:30 | 3-1 |
MAIG | |||||
14 | C.V ARENYS | C.E.V. L’HOSPITALET | 07/05/16 | 13:30 | 0-3 |
15 | CECELL LLEIDA | C.V ARENYS | 14/05/16 | 12:00 | 3-0 |
16 | C.V ARENYS | C.N. SABADELL | 21/05/16 | 12:00 | 2-3 |
17 | VÒLEI RUBÍ | C.V ARENYS | 28/05/16 | 16:00 | |
JUNY | |||||
18 | C.V ARENYS | C.V. VILADECANS UNILEVER | 04/06/16 | 10:45 |
CLASSIFICACIÓ:
EQUIP | PJ | PG | PP | NP | PS | SF | SC | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |
1a VOLTA:
JORN | EQUIP LOCAL | EQUIP VISITANT | DATA | HORA | RESULTAT |
SETEMBRE | |||||
1 | C.V. ARENYS | VÒLEI SANT ESTEVE | 26/09/15 | 12:30 | 1-3 |
OCTUBRE | |||||
2 | C.V. MATARÓ | C.V. ARENYS | 03/10/15 | 17:45 | 3-1 |
3 | C.V. ARENYS | VÒLEI VILASSAR | 10/10/15 | 10:45 | 0-3 |
4 | C.V. ARENYS | C.V. A. BARÇA | 17/10/15 | 11:00 | 3-2 |
5 | C.V. PREMIÀ DE DALT | C.V. ARENYS | 25/10/15 | 10:00 | 3-0 |
NOVEMBRE | |||||
6 | C.V. ARENYS | VÒLEI RUBÍ | 01/11/15 | 11:15 | 1-3 |
7 | C.N. SABADELL | C.V. ARENYS | 07/11/15 | 12:30 | 3-1 |
8 | VÒLEI SANT ESTEVE | C.V. ARENYS | 15/11/15 | 11:00 | 2-3 |
9 | C.V. ARENYS | C.V. MATARÓ | 21/11/15 | 09:00 | 3-0 |
10 | VÒLEI VILASSAR | C.V. ARENYS | 28/11/15 | 12:00 | 3-0 |
DESEMBRE | |||||
11 | C.V.A. BARÇA | C.V. ARENYS | 12/12/15 | 12:30 | 3-0 |
12 | C.V. ARENYS | C.V. PREMIÀ DE DALT | 19/12/15 | 12:30 | 2-3 |
GENER | |||||
13 | VÒLEI RUBÍ | C.V. ARENYS | 09/01/16 | 19:45 | 3-0 |
14 | C.V. ARENYS | C.N. SABADELL | 16/01/16 | 17:45 | 1-3 |
CLASSIFICACIÓ:
EQUIP | PJ | PG | PP | NP | PS | SF | SC | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.V.A. BARÇA | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1174 | 835 | 39 |
2 | VÒLEI VILASSAR | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 36 | 13 | 1151 | 973 | 35 |
3 | VÒLEI SANT ESTEVE | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 | 24 | 1244 | 1170 | 26 |
4 | C.V. PREMIÀ DE DALT | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 30 | 23 | 1158 | 1094 | 24 |
5 | VÒLEI RUBÍ | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 22 | 29 | 1081 | 1172 | 17 |
6 | C.N. SABADELL | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 32 | 1157 | 1236 | 15 |
7 | C.V. ARENYS | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 15 | 38 | 1015 | 1220 | 7 |
8 | C.V. MATARÓ | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 40 | 881 | 1161 | 5 |