- Entrenadora: Carla Visciglia
- Plantilla formada per jugadores:
BLANCA BADIA | SOFÍA BARÀ | ALEXANDRA BUJÁN |
PAULA CALERO | CRISTINA CAMPENY | JANA FERRAN |
VINYET GARCÍA | JANA JORDANA | LAIA JOVÉ |
AINOA PALACIOS | ALBA PÉREZ | NINA RAMON |
CALENDARI:
2a VOLTA:
JORN | EQUIP LOCAL | EQUIP VISITANT | DATA | HORA | RESULTAT |
DESEMBRE | |||||
1 | C.V. ARENYS VERD | DSV C.V. SANT CUGAT A | 19/12/15 | 16:30 | 3-0 |
GENER | |||||
2 | C.V. ARENYS VERD | C.N. SABADELL | 09/01/16 | 10:00 | 3-1 |
3 | C.V. VALL D’HEBRON BLANC | C.V. ARENYS VERD | 16/01/16 | 10:00 | 1-3 |
4 | C.V. ARENYS VERD | C.V. ESPLUGUES LA PLANA | 23/01/16 | 09:30 | 3-1 |
5 | C.V. BEGUES GROC | C.V. ARENYS VERD | 30/01/16 | 10:00 | 3-2 |
FEBRER | |||||
6 | C.V. ARENYS VERD | C.V. LLORET B | 06/02/16 | 10:00 | 1-3 |
7 | A.E. CARLES VALLBONA GRANOLLERS B | C.V. ARENYS VERD | 14/02/16 | 09:00 | 3-0 |
8 | C.V. ARENYS VERD | A.E.E. ESCOLA PIA GRANOLLERS BLANC | 18/02/16 | 18:30 | 3-1 |
9 | C.H. BORDILS B | C.V. ARENYS VERD | 27/02/16 | 12:30 | 2-3 |
MARÇ | |||||
10 | DSV C.V. SANT CUGAT A | C.V. ARENYS VERD | 05/03/16 | 20:00 | 2-3 |
11 | C.N. SABADELL | C.V. ARENYS VERD | 12/03/16 | 10:45 | 3-1 |
12 | C.V. ARENYS VERD | C.V. VALL D’HEBRON BLANC | 19/03/16 | 09:00 | 3-0 |
ABRIL | |||||
13 | C.V. ESPLUGUES LA PLANA | C.V. ARENYS VERD | 02/04/16 | 09:00 | 0-3 |
14 | C.V. ARENYS VERD | C.V. BEGUES GROC | 09/04/16 | 10:00 | 0-3 |
15 | C.V. LLORET B | C.V. ARENYS VERD | 17/04/16 | 11:00 | 2-3 |
16 | C.V. ARENYS VERD | A.E. CARLES VALLBONA GRANOLLERS B | 23/04/16 | 10:00 | 2-3 |
MAIG | |||||
17 | A.E.E. ESCOLA PIA GRANOLLERS BLANC | C.V. ARENYS VERD | 07/05/16 | 13:30 | 0-3 |
18 | C.V. ARENYS VERD | C.H. BORDILS B | 14/05/16 | 18:00 | 3-1 |
CLASSIFICACIÓ:
EQUIP | PJ | PG | PP | NP | PS | SF | SC | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.E.E. ESCOLA PIA GRANOLLERS BLANC | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 53 | 10 | 1490 | 1154 | 35 |
2 | C.V. LLORET | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 48 | 19 | 1526 | 1250 | 32 |
3 | C.H. BORDILS B | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 40 | 27 | 1436 | 1339 | 28 |
4 | A.E. CARLES VALLBONA GRANOLLERS B | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 41 | 35 | 1631 | 1552 | 28 |
5 | C.V. ARENYS VERD | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 37 | 34 | 1504 | 1439 | 28 |
6 | C.N. SABADELL | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 33 | 1423 | 1391 | 27 |
7 | C.V. BEGUES GROC | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 33 | 1400 | 1400 | 27 |
8 | C.V. VALL D’HEBRON BLANC | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 37 | 1403 | 1435 | 27 |
9 | C.V. ESPLUGUES LA PLANA | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 9 | 52 | 997 | 1467 | 19 |
10 | DSV C.V. SANT CUGAT A | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 54 | 1130 | 1513 | 18 |
1a VOLTA:
JORN | EQUIP LOCAL | EQUIP VISITANT | DATA | HORA | RESULTAT |
OCTUBRE | |||||
1 | DSV C.V. SANT CUGAT | C.V. ARENYS VERD | 10/10/15 | 16:00 | 3-0 |
2 | C.V. ESPLUGUES LES MORERES | C.V. ARENYS VERD | 17/10/15 | 10:45 | 3-0 |
3 | C.V. ARENYS VERD | C.E.V. L’HOSPITALET A | 24/10/15 | 10:00 | 0-3 |
4 | VÒLEI VILASSAR | C.V. ARENYS VERD | 31/10/15 | 09:45 | 2-3 |
NOVEMBRE | |||||
5 | C.V. ARENYS VERD | C.V. LLORET | 07/11/15 | 09:00 | 0-3 |
6 | A.E. CARLES VALLBONA GRANOLLERS D | C.V. ARENYS VERD | 14/11/15 | 09:00 | 3-0 |
7 | C.V. ARENYS VERD | C.V. GAVÀ A | 21/11/15 | 12:30 | 3-2 |
8 | C.V. PREMIÀ DE DALT B | C.V. ARENYS VERD | 29/11/15 | 10:30 | 0-3 |
DESEMBRE | |||||
9 | C.V. ARENYS VERD | C.V.B. BARÇA BLAU | 12/12/15 | 09.00 | 0-3 |
CLASSIFICACIÓ:
EQUIP | PJ | PG | PP | NP | PS | SF | SC | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.V.B. BARÇA BLAU | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 675 | 389 | 18 |
2 | C.V. LLORET | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 667 | 414 | 17 |
3 | C.V. GAVÀ A | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 644 | 543 | 15 |
4 | DSV C.V. SANT CUGAT | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | 682 | 626 | 15 |
5 | A.E. CARLES VALLBONA GRANOLLERS D | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 18 | 649 | 702 | 13 |
6 | C.V. PREMIÀ DE DALT B | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 20 | 2520 | 770 | 13 |
7 | CV ARENYS VERD | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 22 | 550 | 695 | 12 |
8 | CV ESPLUGUES LES MORERES | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | 685 | 737 | 11 |
9 | CEV L‘HOSPITALET ‘A’ | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 544 | 2572 | 11 |
10 | VÒLEI VILASSAR ‘B’ | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 26 | 596 | 764 | 10 |